Наименование | Тип | Назначение | Область применения |
---|---|---|---|
Блок вторичных показывающих приборов | КД8071 ТУ РБ 300125187.177-2002 | для контроля уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, напряжения в системе питания, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в коробке передач (КПП) тракторов, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата | тракторы МТЗ |
Скачать описание типа [КД8071]
Скачать габаритные чертежи [КД8071]]
Вид климатического исполнения У2Т2 с лицевой частью УПТ1 по ГОСТ 15150-69 | |
Предназначены для работы в диапазоне температур | от минус 40 до плюс 60 °С |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 147х78,5 |
Масса, кг, не более | 0,7 |
В блоках предусмотрена светодиодная индикация | аварийная сигнализация масла в двигателе; аварийная сигнализация давления воздуха в пневмосистеме; аварийная сигнализация температуры охлаждающей жидкости; сигнализация резервного уровня топлива; контроль заряда второй аккумуляторной батареи; аварийная сигнализации давления масла в КПП (для модификаций КД8071-4, КД8071-5). |
Технические характеристики
Модификация блока | Контролируемый параметр | Диапазон показаний | Диапазоны показаний по секторам | Проверяемая отметка | Номинальное сопротивление, соответствующее проверяемой отметке (Rном), Ом | Тип применяемого датчика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желтый | Зеленый | Красный | Оранжевый | ||||||
КД8071-3 КД8071-4 | Контроль уровня топлива | 0-1 | — | Рабочая зона | — | Резервный уровень топлива | 0 0,5 1 | 310,0 117,5 16,0 | ДУМП-19 |
КД8071-5 | 0 0,5 1 | 6,0 53,5 78,0 | 38016445004 | ||||||
КД8071-3 КД8071-4 КД8071-5 | Контроль напряжения в системе питания, В | 10-16 | 12-13,2 | 13,2-15,2 | 10-12 15,2-16 | — | 10 12 13 15 16 | ||
КД8071-3 КД8071-4 КД8071-5 | Контроль температуры охлаждающей жидкости, °С | 40-120 | 40-80 | 80-105 | 105-120 | — | 40 80 100 120 | 287,4 70,0 34,0 22,5 | ДУТЖ-02 |
КД8071-3 КД8071-4 КД8071-5 | Контроль давления масла в двигателе, х100 кПа | 0-6 | 5-6 | 1-5 | 0-1 | — | 0 1 5 6 | 20,0 44,0 157,0 184,0 | ДД-6Е |
КД8071-3 КД8071-4 КД8071-5 | Контроль давления воздуха в пневмосистеме, х100 кПа | 0-10 | — | 5-8 | 0-5 8-10 | — | 0 5 8 10 | 20,0 104,0 152,0 184,0 | ДД-10-01Е |
КД8071-4 КД8071-5 | Контроль давления масла в КПП, х100 кПа | 0-18 | — | 8,5-15 | 0-8,5 15-18 | — | 0 8 15 18 | 20,0 86,0 145,0 168,0 | ДД-20Е |
Примечание: Погрешность, указанная в скобках, является величиной справочной. *В процентах от полного объема бака. |