![]() |
|
Скачать cертификат к ПТ8040 [bel]
Скачать габаритный чертеж
и руководство по эксплуатации [ПТ8040-8] --------------------------------------------------- | |
Тахометры электронные ПТ8040
|
Наименование | Тип | Назначение |
---|---|---|
ТАХОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ |
ПТ8040 ТУ РБ 05796073.099-97 |
для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателей ЯМЗ 236, 238, 8421 и их модификаций |
Модификация тахометра | Диапазон измерений, мин | Передаточное отношение «вал-генератор» двигателя, i | Число пар полюсов, Р | Номинальное напряжение системы электрообо-рудования, В | Материал корпуса П (пластмассовый)М (металлический | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ8040 | 0-3000 | 2,08 или 2,34 | 6 | 24 | М | O110х106 | 0,65 |
ПТ8040-1 | 2,04 | 6/8 | |||||
ПТ8040-2 | 22,40 | 6 | П М |
O110х90 O110х110 |
0,35 0,65 |
||
ПТ8040-2-01 | 2,60 | ||||||
ПТ8040-2-02 | 2,90 | ||||||
ПТ8040-2-03 | 2,18 или 2,40 | П | O110х90 | 0,35 | |||
ПТ8040-3 | 2,08; 2,34; 2,40; 2,60; 2,90; 3,00; 3,20; 3,227; 3,32; 3,70; 4,00; 4,075 | ||||||
ПТ8040-4 | М | O110х110 | 0,65 | ||||
ПТ8040-5 | от 0,30 до 9,99 с шагом 0,01 | от 1 до 9 | П | O110х90 | 0,35 | ||
ПТ8040-6 | 0-4000 | 2,90 | 6 | ||||
ПТ8040-6-01 | 0-3000 | 2,125 | |||||
ПТ8040-6-02 | 0-4000 | 2,95 | |||||
ПТ8040-7 | 2,26 | 12 | |||||
ПТ8040-7-01 | 2,517 | ||||||
ПТ8040-8 | 2,40 | 24 | |||||
ПТ8040-8-01* | - | - | |||||
ПТ8040-8-02 | 0-3000 | 3,67 | 6 | ||||
ПТ8040-8-03 | 0-4000 | 2,72 |
*12 импульсов на один оборот коленчатого вала двигателя в секунду
Модификации | Диапазон показаний по цветовым зонам, мин | ||||
---|---|---|---|---|---|
Белая | Бледно-зеленная | Зеленая | Желтая | Красная | |
ПТ8040 | - | - | 1300-1700 | 2100-2300 | 2300-2600 |
ПТ8040-6 | - | 600-800 | 800-1700 | 1700-2850 | до 600 от 2850 |
ПТ8040-6-01 | - | - | 750-2500 | 250-750 | 2500 |
ПТ8040-6-02 | - | 650-750 | 750-1600 | 1600-2650 | до 650;от 2650 |
ПТ8040-7 | 750 | - | 750-3200 | - | 3200 |
ПТ8040-7-01 | 750 | - | 750-2600 | - | 2600 |
ПТ8040-8-03 | - | - | 1300-2600 | - | 0-600 2600-4000 |
На задней части корпуса ПТ8040-6, ПТ8040-6-01, ПТ8040-6-02 установлен нагрузочный резистор 100 Ом, на ПТ8040-7; ПТ8040-7-01 – 50 Ом