Скачать описание типа [ЩП8076]
Наименование | Тип | Назначение |
---|---|---|
ЩИТОК ПРИБОРОВ |
ЩП8076 ТУ РБ 300125187.197-2003 |
Щитки предназначены для визуального контроля эксплуатационных параметров агрегатов и систем автомобилей, а также информирования водителя о нарушении работы или выходе из строя какой-либо системы. |
Модификации | Состав щитка | Примечание |
---|---|---|
ЩП8076(двигатель фирмы ''MAN'') | Блок ЭК8048 | Устанавливается слева |
Блок ЭК8048-1 | Устанавливается справа | |
Панель сигнальная ФГ8047 | - | |
ЩП8076-1 (двигатель ЯМЗ) |
Блок ЭК8048-2 | Устанавливается слева |
Блок ЭК8048-1 | Устанавливается справа | |
Панель сигнальная ФГ8047 | - | |
Тахометр электронный ПТ8062 или ПТ8062-4 | Без счетчика количества оборотов вала двигателя | |
ЩП8076-2 (двигатель ЯМЗ) |
Блок ЭК8048-2 | Устанавливается слева |
Блок ЭК8048-1 | Устанавливается справа | |
Панель сигнальная ФГ8047 | - | |
Тахометр электронный ПТ8062-1 | Со счетчиком количества оборотов вала двигателя | |
ЩП8076-3 (двигатель ЯМЗ) |
Блок ЭК8048-2 | Устанавливается слева |
Блок ЭК8048-1 | Устанавливается справа | |
Панель сигнальная ФГ8047 | - | |
ЩП8076-4 (двигатель ММЗ) |
Блок ЭК8048-3 | Устанавливается слева |
Блок ЭК8048-1 | Устанавливается справа | |
Панель сигнальная ФГ8047 | - | |
Тахометр электронный ПТ8062 или ПТ8062-4 | Без счетчика количества оборотов вала двигателя |
Диапазон рабочих температур, оС | от минус 40 до плюс 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 68 (без включения ламп подсветки) |
Габаритные размеры, не более, мм (ЩП8076, ЩП8076-3 ЩП8076-1, ЩП8076-2, ЩП8076-4 ) |
469х273х93 469х273х146 |
Масса, не более, кг | 3,5 |