| Наименование | Назначение |
|---|---|
| Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока Е849-М1 | Преобразователи предназначены для линейного преобразования активной и реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока в два гальванически развязанных между собой унифицированных выходных сигнала постоянного тока. |
Скачать cертификат к Е849-М1 [BEL] [RUS]
Скачать руководство по эксплуатации [Е849-М1]
Скачать методику поверки [Е849-М1]

Применяются: для контроля параметров электрических сетей и установок, АСУ ТП энергоемких объектов.
Основные технические данные преобразователей приведены в таблице
| Тип, конструктивное исполнение | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Параметры питания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | Напряжение, В | Коэффициент мощности | |||
| Е849/1,7-М1 | 0-1;0-0,5 0-5;0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | от измерительной цепи |
| Е849/2,8-М1 | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0 | 0-5 | 220 В;240В 45-65 Гц |
| Е849/3,9-М1 | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | минус 5-0- -плюс 5 | от измерительной цепи |
| Е849/4,10-М1 | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | минус 5-0- -плюс 5 | 220 В, 45-65 Гц |
| Е849/5,11-М1 | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 0-120 | 0-плюс 1-0-минус 1-0 | 0-2,5-5,0 | 100 В, 220 В, 45-65 Гц |
| Е849/6.12-М1 | 0-1; 0-0,5 0-5; 0-2,5 | 80-120 | 0-плюс 1-0 | 4-20 | от измерительной цепи |
| Класс точности: | |
| Е -849/1-6-М1 | 0,5 |
| Е -849/7-12-М1 | 1,0 |
| Время установления выходного сигнала,c | 0,5 |
| Потребляемая мощность, BA: | |
| — от источника питания | 6 |
| — для каждой последовательной цепи | 0,2 |
| — для каждой параллельной цепи Е849/2,4,5,8,10,11-М1 | 0,2 |
| — для параллельных цепей Е849/1,3,6,7,9,12-М1 | |
| от фазы А | 3,5 |
| от фазы В | 0,2 |
| от фазы С | 3,5 |
| Условия эксплуатации: | |
| Рабочий диапазон температур, °С | — 30 до + 60 |
| Относительная влажность, % | 95±3 при 35°С |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Габаритные размеры, мм | 110х125х145 |
| Масса, кг | 1,2 |
Схема электрическая подключения
