Наименование | Тип |
---|---|
Блок | ЭК8048 ТУ BY 300125187.187-2002 |
Скачать описание типа [ЭК8048]
Модификации блоков | Контролируемые параметры | Отметка шкалы | Номинальное сопротивление датчика, Ом | Тип датчика | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ЭК8048 | Напряжение бортовой сети, В | 20-32 | — | — | Устанавливаются в левой стороне щитка приборов ЩП8076. Контролируют работу двигателей фирмы MAN. |
Давление моторного масла, х100 кПа | 0-5 | 10,0-180,0 | VDO | ||
Температура охладителя двигателя, °С | 40-120 | 287,0-22,5 | VDO | ||
ЭК8048-1 | Давление воздуха во втором контуре тормозной системы, первый контур, х100 кПа | 0-10 | 166,0-20,0 | ММ 370 | Устанавливаются в правой стороне щитка приборов ЩП8076 |
Давление воздуха во втором контуре тормозной системы, второй контур, х100 кПа | 0-10 | 166,0-20,0 | ММ 370 | ||
Уровень топлива в баке | 0-1 (пустой бак – полное заполнение) | 761,0-193,5 | ДУМП-29 | ||
ЭК8048-2 | Напряжение бортовой сети, В | 20-32 | — | — | Устанавливаются в левой стороне щитка приборов. Контролируют работу двигателей «ЯМЗ» (Ярославского моторного завода) |
Давление моторного масла, х100 кПа | 0-8 | 166,0-42,0 | 18.3829.10 | ||
Температура охладителя, °С | 40-120 | 460,0-56,5 | ТМ 100В (допускается тип датчика ДУТЖ) | ||
ЭК8048-3 | Напряжение бортовой сети, В | 20-32 | — | — | Устанавливаются в левой стороне щитка приборов. Контролируют работу двигателей «ММЗ» (Минского моторного завода) |
Давления моторного масла, х100 кПа | 0-6 | 166,0-68,0 | 18.3829.10 | ||
Температура охладителя двигателя, °С | 40-120 | 460,0-56,5 | ТМ 100В (допускается тип датчика ДУТЖ) |
- Блоки влагоустойчивы, тепло-холодоустойчивы, тепло-холодопрочные, виброустойчивы, вибропрочные и ударопрочные.
- Блоки работают в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ 3940-2004
- Подключение блоков при помощи колодки гнездовой 02-2,8-7 с гнездами 03-2,8-11 по ОСТ 37.003.032-88.
- Вид климатического исполнения У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до 60 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |
Габаритные размеры, не более, мм | 220х69х53 |
Масса, не более, кг | 0,6 |