Наименование | Тип | Назначение |
---|---|---|
Блок центральный коммутационный | ЦКБ-3 ТУ ВY 300125187. 340-2020 | Предназначен для приема и обработки информации по CAN-интерфейсам и аналоговым цепям, управления питанием внешних потребителей с помощью интеллектуальных электронных ключей с защитой от короткого замыкания, проведения диагностики оборудования, подключенного к ЦКБ-3, с возможностью получения диагностических данных по CAN-интерфейсу, коммутации цепей и защиты от токовых перегрузок и короткого замыкания. В состав ЦКБ -3 входят: -блок коммутации ЦКБ-3-БК (далее — ЦКБ-3-БК); -блок предохранителей ЦКБ-3-БП (далее – ЦКБ-3-БП). |
Скачать буклет [ЦКБ-3]
Технические характеристики: | Функциональные возможности: | |
---|---|---|
Мощность потребления ЦКБ-3-БК без учета нагрузки, не более, В | 10 | ЦКБ-3-БК обеспечивает: — при поступлении управляющих сигналов включение/отключение по CAN-интерфейсу цепей управления электрооборудованием автомобиля;. — контроль состояния цепей управления (обрыв или короткое замыкание) и передачу информации по CAN – интерфейсу; — управление по CAN — интерфейсу цепью стеклоочистителя; — прием и обработка информации по аналоговым цепям ЦКБ-3-БП обеспечивает коммутацию цепей и защиту их от токовых перегрузок. |
Ток потребления ЦКБ-3-БК в режиме «сна», не более, мА | 50 | |
Степень защиты | IP2Х | |
Условия эксплуатации: | ||
Рабочий диапазоны температур, ˚С | от минус 40 до плюс 60 | |
— относительная влажность воздуха | до 100 % при температуре 30 °С | |
Блок выполняет свои функции при изменении напряжения питания в диапазоне, В | от 21,6 до 30 | |
Время подготовки блока (ЦКБ-3-БК) к работе не более, с | 1 | |
Гамма-процентная наработка до отказа, не менее, км | 1000 000 | |
Гарантийный срок эксплуатации, года | 3 | |
Габаритные размеры ЦКБ-3-БК , мм Габаритные размеры ЦКБ-3-БП , мм | 246х110х45,5 155х71х55 | |
Масса ЦКБ-3-БК, не более, кг Масса ЦКБ-3-БП, не более, кг | 1,5 0,5 |
Тип и назначение разъемов, применяемых для подключения ЦКБ-3-БК и ЦКБ-3-БП к электрооборудованию автомобиля
Разъем | Назначение для ЦКБ-3-БК | Производитель Tyco Electronics | |
---|---|---|---|
Обозначение разъема ЦКБ-3-БК | Обозначение ответной части разъема | ||
X1 | Мультиплексная шина электрооборудования кабины | АМР 963357-6 | АМР 929504-1 |
X2 | Мультиплексная шина электрооборудования шасси | АМР 963357-6 | АМР 929504-1 |
X3 | Стеклоочиститель | АМР 963357-4 | АМР 929504-4 |
X4 | OBD разъем | АМР 963357-3 | АМР 929504-5 |
X5 | Тахограф | АМР 963357-5 | АМР 929504-2 |
X6 | Оборудование на крыше | АМР 963357-2 | АМР 929504-6 |
X7 | CAN-BUS SAE J1939 «+» питание | АМР 963357-5 | АМР 929504-2 |
X8 | Силовой агрегат | АМР 963357-1 | АМР 929504-7 |
Разъем | Назначение для ЦКБ-3-БП | Производитель Tyco Electronics | |
---|---|---|---|
Обозначение разъема ЦКБ-3-БП | Обозначение ответной части разъема | ||
X1 | Блок центральный коммутационный. Электропитание и шина САN для ЦКБ | АМР 9-966140-5 | АMР 8-968970-1 |
X2 | ДВС. Электропитание и шина САN для блока двигателя | АМР 9-966140-5 | АМР 8-968970-1 |
X3 | АБС. Электропитание и шина САN для системы АБС | АМР 9-966140-5 | АМР 8-968970-1 |
X4 | Пневматическая подвеска. Электропитание и шина САN для системы пневмоподвески | АМР 9-966140-5 | АМР 8-968970-1 |
X5 | Независимый воздушный отопитель. Электропитание и шина САN НВО | АМР 9-966140-5 | АМР 8-968970-1 |
X6 | Резерв | АМР 9-966140-5 | АМР 8-968970-1 |
XT1 | Электропитание ЦКБ-3-БП от клеммы «Бат.» | Контакт М5х12 | — |
XT2 | Электропитание ЦКБ-3-БП от клеммы «15» | Контакт М5х12 | — |
XT3 | Минус электропитания | Контакт М6х12 | — |
Назначение разъемов и цепей ЦКБ-3-БК | |||
---|---|---|---|
Номер разъема | Назначение разъема | Номер контакта | Назначение цепей |
Х1 | Мультиплексная шина электрооборудования кабины | 1 | CAN_H_CAB |
2 | CAN_L_CAB | ||
3 | Питание CAN устройств кабины от батареи | ||
4 | «Минус» | ||
Х2 | Мультиплексная шина электрооборудования шасси | 1 | CAN_H_CH |
2 | CAN_L_Ch | ||
3 | Питание CAN устройств шасси от батареи | ||
4 | «Минус» | ||
Х3 | Стеклоочиститель | 1 | Нагрев зеркал |
2 | Нагрев зеркал «Минус» | ||
3 | Электрический звуковой сигнал | ||
4 | Звуковой сигнал «Минус» | ||
5 | Первая скорость стеклоочистителя | ||
6 | Вторая скорость стеклоочистителя | ||
7 | Стеклоочиститель «Минус» | ||
8 | Исходное положение вала | ||
9 | Положение вала «Минус» | ||
10 | Не используется | ||
X4 | OBD разъем | 1 | CAN_H_SCR |
2 | CAN_L_SCR | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | CAN_L_SAE | ||
5 | CAN_H_CAB | ||
6 | CAN_L_CAB | ||
7 | EDC_K_LINE | ||
8 | Питание диагностического прибора | ||
9 | «Минус» | ||
10 | «Минус» | ||
11-14 | Не используется | ||
X5 | Тахограф | 1 | CAN_H_SAE |
2 | CAN_L_SAE | ||
3 | Питание тахографа | ||
4 | Минус | ||
5 | Питание тахографа | ||
6 | Подсветка | ||
X6 | Оборудование на крыше | 1 | Фонари знака автопоезда |
2 | Питание спального блока | ||
3 | Спальный блок «Минус» | ||
4 | Автопоезд «Минус» | ||
5 | CAN_H_CAB | ||
6 | CAN_L_CAB | ||
7 | Плафон над водителем | ||
8 | Плафон над пассажиром | ||
9 | Над водителем «Минус» | ||
10 | Габарит тягача левый верхний | ||
11 | Габарит тягача левый «Минус» | ||
12 | Габарит тягача правый «Минус» | ||
13 | Габарит тягача правый верхний | ||
14 | Питание спального блока | ||
15 | Над пассажиром «Минус» | ||
16 | Резерв | ||
17-18 | Не используется | ||
X7 | CAN-BUS «+» питание | 1 | Питание от батареи |
2 | Питание от батареи «Минус» | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | «Кл. 30» Питание | ||
5 | «Кл. 30» «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
X8 | Силовой агрегат | 1 | Датчик включения нейтрали |
2 | Датчик включения заднего хода | ||
3 | Сигнал с датчика ОЖ | ||
4 | Сигнал с датчика масла ГУР (типа ДГС) | ||
5 | Датчик включения делителя | ||
6 | Датчик включения демультипликатора | ||
7 | Контроль работы ЭФУ | ||
8 | Запуск двигателя (стартер) | ||
9 | Включение сигнализатора «EDC» (красный) | ||
10 | Включение сигнализатора «EDC» (желтый) | ||
11 | Включить сигнализатор OBD | ||
12 | Включение клапана блокировки на КП | ||
13 | Включение муфты вентилятора | ||
14 | EDC_K_LINE | ||
15 | CAN_H_SCR | ||
16 | CAN_L_SCR | ||
17-21 | Резерв | ||
22 | Не используется |
Назначение разъемов и цепей ЦКБ-3-БП | |||
---|---|---|---|
Номер разъема | Назначение разъема | Номер контакта | Назначение цепей |
Х1 | Блок центральный коммутационный (ЦКБ) | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
Х2 | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
Х3 | Антиблокиро-вочная система (АБС) | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
Х4 | Пневмати-ческая подвеска (ПП) | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
Х5 | Независимый воздушный отопитель (НВО) | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
Х6 | Резерв | 1 | Питание от батареи |
2 | «Минус» Питание от батареи | ||
3 | CAN_H_SAE | ||
4 | Питание «Кл. 15» | ||
5 | «Минус» | ||
6 | CAN_L_SAE | ||
ХТ1 | Батарея | М5х12 | Электропитание ЦКБ-3-БП от клеммы «Бат.» |
ХТ2 | Клемма «15» | М5х12 | Электропитание ЦКБ-3-БП от клеммы «15» |
ХТ3 | «Минус» | М6х12 | «Минус» электропитания |
Габаритные и установочные размеры