Наименование | Тип | Назначение | Область применения |
---|---|---|---|
Блок вторичных показывающих приборов | КД8116.3801 ТУ BY 300125187.247-2009 | для контроля напряжения бортовой сети, объема топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости, давления масла в двигателе, давления воздуха в пневмосистеме, давления масла в коробке передач (КПП) тракторов, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата | тракторы МТЗ |
Скачать габаритные чертежи [КД8116.3801]
- Вид климатического исполнения У2Т2 с лицевой частью У1Т1 по ГОСТ 15150-69
- Предназначены для работы в диапазоне температур от минус 40 до плюс 65 °С
В блоках предусмотрена светодиодная индикация
- контроля заряда второй аккумуляторной батареи;
- сигнализации резервного объема топлива в баке;
- аварийной сигнализации температуры охлаждающей жидкости;
- аварийной сигнализации давления масла в двигателе;
- аварийной сигнализации давления воздуха в пневмосистеме;
- аварийной сигнализации давления масла в КПП (для блоков КД8116.3801-2).
Технические характеристики
Модифика-ция блока | Контролиру-емый параметр | Диапазон показаний | Диапазоны показаний по секторам | Проверяемая отметка | Номинальное значение входного параметра, соответствующее проверяемой отметке | Тип Применяемого датчика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желтый | Зеленый | Красный | Оранжевый | ||||||
КД8116.3801-1 КД8116.3801-2 | Напряжение бортовой сети, В | 10-16 | 12-13,2 | 13,2-15,2 | 10-12 15,2-16 | — | 10 12 13 15 16 | 10 В 12 В 13 В 15 В 16 В | |
Объём топлива в баке (заполнение топливом объема бака) | 0-1 Полное заполнение топливом бака | — | 1/8-1,0 Рабочая зона | — | 0-1/8 Резервный объём топлива (бак заполнен топливом на 1/8 объема бака) | 0 1/8 1/4 1/2 3/4 1 | 500,0 Гц 625,0 Гц 750,0 Гц 1000,0 Гц 1250,0 Гц 1500,0 Гц | РД8163.Ч, РД8163.ЧС, модификации | |
Температура охлаждающей жидкости °С | 40-120 | 40-80 | 80-105 | 105-120 | — | 40 80 100 120 | 287,0 Ом 70,0 Ом 34,0 Ом 22,5 Ом | ДУТЖ-02, ДУТЖ-02М | |
Давление масла в двигателе, х100 кПа | 0-6 | 5-6 | 1-5 | 0-1 | — | 0 1 5 6 | 20,0 Ом 44,0 Ом 157,0 Ом 184,0 Ом | ДД-6Е, ДД-6М | |
Давление воздуха в пневмо-системе, х100 кПа | 0-10 | — | 5-8 | 0-5 8-10 | — | 0 5 8 10 | 20,0 Ом 104,0 Ом 152,0 Ом 184,0 Ом | ДД-10-01М | |
КД8116.3801-2 | Давление масла в КПП, х100 кПа | 0-18 | — | 8,5-15 | 0-8,5 15-18 | — | 0 8 15 18 | 20,0 Ом 86,0 Ом 145,0 Ом 168,0 Ом | ДД-20М |
Примечание: Погрешность, указанная в скобках, является величиной справочной *Погрешность при контроле заполнения топливом объема бака в процентах от полного объема бака |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 147х78,5 |
Масса, кг, не более | 0,8 |