4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
|
|
республиканская | 0 | 0 |
|
|
коммунальная всего: | 0 | 0 |
|
|
в том числе: | х | х |
|
|
областная |
|
|
|
|
районная |
|
|
|
|
городская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-6. Информация о дивидендах и акциях: |
|
|
|
|
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 1 |
|
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
|
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
в том числе: физических лиц | лиц | 0 | 0 |
|
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 755,30 | 0,00 |
|
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 589,10 | 0,00 |
|
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,908870 | 0,000000 |
|
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,708900 | 0,000000 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев год | 2022 | X |
|
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2023 | X |
|
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2024 | X |
|
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 45,42 | 35,54 |
|
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества |
Дата зачисления акций на счет "депо" общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет "депо" общества | Количество акций, шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
7. Отдельные показатели деятельности открытого акционерного общества: |
|
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 59893,00 | 43225,00 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 47604,00 | 36112,00 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 9629,00 | 6061,00 |
|
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 12289,00 | 7113,00 |
|
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -2427,00 | -1732,00 |
|
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -233,00 | 680,00 |
|
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 1971,00 | 1207,00 |
|
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 7658,00 | 4854,00 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 16264,00 | 9360,00 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
|
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 1351,00 | 1063,00 |
|
|
|
|
|
|
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный год: |
четверг, Март 28, 2024 |
|
|
|
Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: |
четверг, Март 07, 2024 |
|
|
|
Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя — фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя — место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР. |
ООО «Белросаудит», 220020, г.Минск, пр-т Победителей, д.89, к.3, пом.4, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 28.04.2000 № 465, регистрационный номер – 600506719 |
Период, за который проводился аудит: |
2023 год |
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности — сведения о данных нарушениях: |
Бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "ВЗЭП" по состоянию на 31.12.2023, финансовые результаты его деятелности и изменение его фнинансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответтсвии с законодательством Республики Беларусь |
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: |
29.04.2024 ЕПФР, сайт эмитента |
|
|
|
|
|
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): |
Применяется |
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: |
www.vzep.vitebsk.by |
|
|
|