4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
|
|
республиканская | 0 | 0 |
|
|
коммунальная всего: | 0 | 0 |
|
|
в том числе: | х | х |
|
|
областная |
|
|
|
|
районная |
|
|
|
|
городская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-6. Информация о дивидендах и акциях: |
|
|
|
|
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 1 |
|
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
|
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
в том числе: физических лиц | лиц | 0 | 0 |
|
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
|
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
|
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей |
|
|
|
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей |
|
|
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей |
|
|
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей |
|
|
|
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год |
| X |
|
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 35,56 | 20,89 |
|
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества |
Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: |
|
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 43227,00 | 27633,00 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 36111,00 | 23723,00 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 6076,00 | 2502,00 |
|
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 7116,00 | 3910,00 |
|
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -1720,00 | -1632,00 |
|
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 680,00 | 224,00 |
|
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 1207,00 | 688,00 |
|
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 4869,00 | 1814,00 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 9378,00 | 4502,00 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
|
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 1063,00 | 1559,00 |
|
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 572 | 568 |
|
|
|
|
|
|
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): |
Автотракторная продукция — 66,5%, электроизмерительные приборы — 27,8%. |
|
|
|
|
|
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: |
пятница, Март 24, 2023 |
|
|
|
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: |
пятница, Март 10, 2023 |
|
|
|
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: |
ООО «Юнион-Аудит», 220004, г.Минск, ул.Клары Цеткин, 18, оф.5, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 31.05.2017, регистрационный номер – 192922380 |
Период, за который проводился аудит: |
2022 год |
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: |
Бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «ВЗЭП» по состоянию на 31.12.2022, финансовые результаты его деятелности и изменение его фнинансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответтсвии с законодательством Республики Беларусь |
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: |
06.04.2023 ЕПФР, сайт эмитента |
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): |
Частично применяется |
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: |
www.vzep.vitebsk.by |
|
|
|