| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
|
|
|
|
|
|
|
| республиканская | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| коммунальная всего: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
| областная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| районная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| городская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
|
|
|
|
|
| Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: физических лиц | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 115,00 |
|
|
|
|
|
|
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 115,00 |
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,138500 |
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,138500 |
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год |
| X |
|
|
|
|
|
|
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
|
|
|
|
|
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
|
|
|
|
|
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 20,97 | 19,24 |
|
|
|
|
|
|
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества |
|
|
|
|
|
| Дата зачисления акций на счет "депо" общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет "депо" общества | Количество акций, шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: |
|
|
|
|
|
|
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 27633,00 | 23346,00 |
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 23687,00 | 20728,00 |
|
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 2542,00 | 1329,00 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3946,00 | 2618,00 |
|
|
|
|
|
|
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -1628,00 | -1124,00 |
|
|
|
|
|
|
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 224,00 | -165,00 |
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 688,00 | 408,00 |
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 1854,00 | 921,00 |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 4566,00 | 3622,00 |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 1559,00 | 1958,00 |
|
|
|
|
|
|
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 568 | 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): |
|
|
|
|
|
| Автотракторная продукция — 70,4%, электроизмерительные приборы — 23,9%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: |
|
| вторник, Март 29, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: |
|
| четверг, Март 03, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: |
|
| Индивидуальный предприниматель Проскалович Татьяна Михайловна, 210027, г.Витебск, пр-т Строителей, д.8, корп.3, кв.93, свидетельтсво о государственной регистрации выдано Витебским облисполкомом 30.12.1996, регистрационный номер — 300279901 |
|
| Период, за который проводился аудит: |
|
| 2021 год |
|
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: |
|
| Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "ВЗЭП" по состоянию на 31.12.2021, финансовые результаты деятелности и изменение фнинансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответтсвии с законодательством Республики Беларусь |
|
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: |
|
| 28.04.2022 ЕПФР, сайт эмитента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): |
|
| Частично применяется |
|
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: |
|
| www.vzep.vitebsk.by |
|
|
|
|
|
|
|
|