| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
|
|
|
|
|
|
| республиканская | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| коммунальная всего: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | х | х |
|
|
|
|
|
|
| областная | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| районная | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| городская | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
|
|
|
|
| Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: физических лиц | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год |
| X |
|
|
|
|
|
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
|
|
|
|
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год |
| X |
|
|
|
|
|
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0.02 | 0.01 |
|
|
|
|
|
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 719 | 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Автотракторная продукция — 62,5%, стрелочные приборы — 27,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: |
|
| Tuesday, March 27, 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Частично применяются |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет |
|
| vzep.info@gmail.com |
|
|
|
|
|
|
|